Preisliste

 

Hier finden Sie die Preise für die jeweiligen Geräte, die wir zur Verfügung stellen.
Bitte Fragen Sie nach, wenn Sie ein Gerät für mehrere Tage benötigen, damit wir Ihnen einen speziellen Preis anbieten können.

 

=> Zum kostenlosen Download

 

Artikel

Größe (LxBxH)

Personen

Mietzeit

Preis

     
Für private Feiern, Veranstaltungen und Firmenevents bieten wir 14 unterschiedliche Attraktionen an:   
Hüpfburg "Multiplay Candy" 6,90m x 6,50m x 4,90m bis 12 Pers. 1 Tag 270,-
Hüpfburg "Unterwasserwelt" 6,90m x 6,50m x 4,90m bis 12 Pers. 1 Tag 270,-
Hüpfburg "Multiplay Zirkus" 6,90m x 6,50m x 4,90m bis 12 Pers. 1 Tag 270,-
Hüpfburg "Motorsport" 5,30m x 5,30m x 3,60m bis 10 Pers. 1 Tag 270,-
Hüpfburg "Traumschloss" 5,00m x 5,00m x 5,00m bis 10 Pers. 1 Tag 250,-
Hüpfburg "Wabbelberg" 6,00m x 6,00m x 4,80m bis 10 Pers. 1 Tag 220,-
Hüpfburg "Monstertruck" 5,00m x 4,00m x 5,00m mehr als 10 Pers. 1 Tag 230,-
Hüpfburg "Ritterburg" 6,50m x 5,50m x 5,50m mehr als 10 Pers. 1 Tag  250,-
Hüpfburg "Giraffe" 6,50m x 5,50m x 7,50m mehr als 10 Pers.  1 Tag   250,-
Hüpfburg "Saloon" 5,00m x 4,00m x 4,00m bis 10 Pers. 1 Tag 210,-
Ballhaus 4,00m x 3,00m x 2,40m bis 10 Pers. 1 Tag 150,-
Hüpfburg "Space Shuttle" 13,5m x 6,00m x 6,50m mehr als 10 Pers. 1 Tag 500,-
Hüpfburg "Piratenschiff" 13,5m x 5,00m x 6,50m mehr als 10 Pers. 1 Tag  500,-
Kletterberg "Matterhorn" 6,0m x 6,00m x 10,00m max. 2 Pers. 1 Tag  500,-
 
Unser Highlight:   
Bullriding Anlage Durchmesser ca. 6,00m 1 Pers. 1 Tag 650,-
     
Partyzelte    
Partyzelt klein 4,00m x 6,00m bis 30 Pers. 4 Tage 200,-
Partyzelt mittel 5,00m x 10,0m bis 60 Pers. 4 Tage 300,-
Zubehör auf Anfrage
     
Für die kleinen privaten Feiern bieten wir 4 unterschiedliche Spaßelemente an:
Hüpfburg "Clown" 4,00m x 4,00m x 2,90m bis 6 Pers. 1 Tag 120,-
Hüpfburg "Bounce House" 4,60m x 3,05m x 3,05m bis 6 Pers. 1 Tag 120,-
Hüpfburg "Space" 4,00m x 4,00m bis 6 Pers. 1 Tag  120,-
Hüpfburg "Lok" 5,20m x 2,45m x 2,45m bis 4-5 Pers. 1 Tag 100,-
       

 

 Alle Preise sind zuzüglich 19% Mwst. und verstehen sich in EURO.

Stand: Januar 2023

 

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.